መነሻZODIAC • NSE
add
Zodiac Energy Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹470.45
የቀን ክልል
₹462.10 - ₹493.95
የዓመት ክልል
₹318.80 - ₹816.50
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
7.42 ቢ INR
አማካይ መጠን
65.14 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
36.83
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(INR) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 1.71 ቢ | 60.69% |
የሥራ ወጪ | 144.61 ሚ | 163.16% |
የተጣራ ገቢ | 94.39 ሚ | 64.95% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 5.51 | 2.61% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 165.66 ሚ | 86.35% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 27.12% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(INR) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 180.78 ሚ | 1,050.72% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 3.02 ቢ | 161.63% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 2.06 ቢ | 202.64% |
አጠቃላይ እሴት | 965.64 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 15.27 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 7.44 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 18.21% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(INR) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 94.39 ሚ | 64.95% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1992
ድህረገፅ
ሠራተኞች
111