Domača stranZIGA • BKK
add
Ziga Innovation PCL
Prejšnji trg. dan.
1,31 ฿
Dnevni razpon
1,24 ฿ - 1,37 ฿
Letni razpon
0,77 ฿ - 2,60 ฿
Tržna kapitalizacija
965,90 mio. THB
Povprečni obseg
4,71 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
.INX
0,77 %
0,95 %
12,05 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 124,80 mio. | −20,43 % |
Stroški poslovanja | 20,58 mio. | −19,78 % |
Čisti dohodek | 7,22 mio. | −40,29 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,79 | −24,90 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 12,31 mio. | 9,70 % |
Efektivna davčna stopnja | 26,12 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 49,01 mio. | −73,42 % |
Skupna sredstva | 1,11 mrd. | −12,98 % |
Skupne obveznosti | 298,00 mio. | −39,06 % |
Celoten lastniški kapital | 808,25 mio. | — |
Shares outstanding | 737,33 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,19 | — |
Donosnost sredstev | 1,03 % | — |
Donosnost kapitala | 1,17 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 7,22 mio. | −40,29 % |
Denar iz dejavnosti | 30,13 mio. | 242,48 % |
Denar iz naložb | −2,07 mio. | −101,20 % |
Denar iz financiranja | −4,19 mio. | 97,36 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 23,87 mio. | 2,00 % |
Prost denarni tok | −25,65 mio. | −122,16 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1998
Spletno mesto
Zaposleni
121