InicioZAB • WSE
add
Zabka Group SA
Cierre anterior
21,64 zł
Intervalo diario
21,55 zł - 22,06 zł
Intervalo anual
17,71 zł - 25,00 zł
Cap. bursátil
21,89 mil M PLN
Volumen medio
3,02 M
Relación precio-beneficio
35,31
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
WSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(PLN) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 5666,00 M | 12,98 % |
Gastos operativos | 708,00 M | 19,59 % |
Ingresos netos | -125,00 M | -26,26 % |
Margen de beneficio neto | -2,21 | -12,18 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 545,00 M | 6,24 % |
Tipo impositivo efectivo | -3,31 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(PLN) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 552,00 M | -14,96 % |
Activos totales | 17,32 mil M | — |
Responsabilidades totales | 16,00 mil M | — |
Patrimonio total | 1321,00 M | — |
Acciones en circulación | — | — |
Precio-valor contable | — | — |
Rentabilidad económica | 1,52 % | — |
Retorno sobre capital | 2,43 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(PLN) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -125,00 M | -26,26 % |
Efectivo de operaciones | 572,00 M | -28,05 % |
Efectivo de inversión | -506,00 M | -117,17 % |
Efectivo de financiación | -264,00 M | -65,00 % |
Variación neta del flujo de caja | -198,00 M | -149,25 % |
Flujo de caja libre | -176,46 M | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1998
Sitio web
Empleados
4.015