Página inicialYSS • NYSE
add
York Space Systems Inc
$ 28,03
Após o fechamento:(2,57%)+0,72
$ 28,75
Fechados: 2 de abr., 19:57:49 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 23,60
Variações de hoje
$ 22,66 - $ 28,23
Variações do ano
$ 16,93 - $ 38,47
Capitalização de mercado
3,58 bi USD
Volume médio
1,29 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 105,35 mi | 37,52% |
Gastos operacionais | 36,09 mi | 11,73% |
Renda líquida | -28,49 mi | -12,76% |
Margem de lucro líquida | -27,05 | 17,98% |
Lucros por ação | -0,25 | — |
LAJIDA | -938,00 mil | 77,91% |
Carga tributária efetiva | -22,43% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 162,57 mi | 55,34% |
Total de ativos | 1,48 bi | 11,75% |
Total de passivos | 464,45 mi | -2,00% |
Capital próprio | 1,01 bi | — |
Ações em circulação | 127,61 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,36 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -28,49 mi | -12,76% |
Dinheiro das operações | -33,10 mi | -149,03% |
Dinheiro de investimentos | -9,85 mi | -128,04% |
Dinheiro de financiamentos | 183,02 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | 140,04 mi | 122,15% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2012
Empregados
710