Domača stranYBOX • TLV
add
Ybox Real Estate Ltd
Prejšnji trg. dan.
90,10 ILA
Dnevni razpon
90,00 ILA - 90,10 ILA
Letni razpon
81,20 ILA - 148,50 ILA
Tržna kapitalizacija
331,02 mio. ILS
Povprečni obseg
118,84 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TLV
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 12,18 mio. | 121,20 % |
Stroški poslovanja | 5,84 mio. | 25,76 % |
Čisti dohodek | −21,76 mio. | −290,48 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −178,68 | −186,11 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −3,85 mio. | −45,94 % |
Efektivna davčna stopnja | 21,29 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 45,66 mio. | −49,03 % |
Skupna sredstva | 1,62 mrd. | 11,43 % |
Skupne obveznosti | 1,19 mrd. | 19,76 % |
Celoten lastniški kapital | 428,42 mio. | — |
Shares outstanding | 217,98 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,46 | — |
Donosnost sredstev | −0,69 % | — |
Donosnost kapitala | −0,77 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −21,76 mio. | −290,48 % |
Denar iz dejavnosti | −40,55 mio. | −123,90 % |
Denar iz naložb | −28,12 mio. | −3.547,73 % |
Denar iz financiranja | 86,98 mio. | −2,51 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 18,30 mio. | −73,97 % |
Prost denarni tok | −32,17 mio. | −12,83 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1993
Spletno mesto
Zaposleni
36