HomepageYATO • BME
add
Atom Hoteles Socimi SA
Vorige slotkoers
€ 14,40
Dag-range
€ 14,30 - € 14,30
Jaar-range
€ 11,90 - € 14,50
Beurswaarde
461,73Â mln. EUR
Gem. volume
873,00
Koers/winst
5,36
Dividendrendement
15,22%
Primaire beurs
BME
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 16,68Â mln. | 19,56% |
Bedrijfskosten | 9,34Â mln. | 134,85% |
Netto inkomsten | 27,63Â mln. | 1.138,57% |
Netto winstmarge | 165,63 | 935,83% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 9,52Â mln. | -20,71% |
Effectief belastingtarief | 0,65% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 32,18Â mln. | 12,20% |
Totale activa | 651,45Â mln. | -3,06% |
Totale passiva | 330,14Â mln. | -5,65% |
Totaal aandelenvermogen | 321,30 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 32,28 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,46 | — |
Rendement op activa | 2,40% | — |
Rendement op kapitaal | 2,50% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 27,63Â mln. | 1.138,57% |
Operationele kasstroom | 7,65Â mln. | -3,18% |
Kasstroom uit beleggingen | 57,48Â mln. | 3.634,30% |
Kasstroom uit financiering | -62,56Â mln. | -6.313,41% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,58Â mln. | -69,57% |
Vrije kasstroom | 4,45Â mln. | -11,29% |
Over
Opgericht
2018
Website
Werknemers
1