Αρχική σελίδαXTGRF • OTCMKTS
add
Xtra Gold Resources Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
1,45 $
Εύρος ημέρας
1,45 $ - 1,48 $
Εύρος έτους
0,83 $ - 1,60 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
95,10 εκ. CAD
Μέσος όγκος
6,47 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | — | — |
Λειτουργικό έξοδο | -1,45 εκ. | -118,32% |
Καθαρά έσοδα | 1,41 εκ. | 175,09% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | — | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,47 εκ. | 111,67% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 11,24% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 13,59 εκ. | 27,97% |
Σύνολο στοιχείων | 16,18 εκ. | 27,40% |
Σύνολο ευθυνών | 2,47 εκ. | 33,46% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 13,71 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 45,94 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 5,00 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | — | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 1,41 εκ. | 175,09% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 2,37 εκ. | 92,00% |
Μετρητά από επενδύσεις | -235,71 χιλ. | -292,25% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -98,06 χιλ. | -55,73% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 1,76 εκ. | 36,38% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1998
Ιστότοπος