Ana SayfaXTGLOBAL • NSE
add
Xtglobal Infotech Ltd
Önceki kapanış
₹28,61
Günlük aralık
₹27,90 - ₹29,40
Yıllık aralık
₹25,20 - ₹46,25
Piyasa değeri
3,82 Mr INR
Ort. Hacim
127,11 B
F/K oranı
35,55
Temettü getirisi
%0,18
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 924,88 Mn | %88,57 |
İşletme masrafı | 540,44 Mn | %54,77 |
Net gelir | 29,19 Mn | -%20,58 |
Net kâr marjı | 3,16 | -%57,81 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 79,51 Mn | %19,53 |
Fiilî vergi oranı | %44,48 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 240,68 Mn | %553,93 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 2,01 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 132,69 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,04 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %7,07 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 29,19 Mn | -%20,58 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1986
İnternet sitesi
Çalışanlar
548