HomeXSH4 • FRA
add
Suncorp Technologies Ltd
Nakaraang pagsara
€0.011
Sakop ng araw
€0.011 - €0.011
Sakop ng taon
€0.0050 - €0.018
Market cap
198.45M HKD
Average na Volume
33.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(HKD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 10.84M | -15.02% |
Gastos sa pagpapatakbo | 9.16M | 116.94% |
Net na kita | -3.29M | -110.78% |
Net profit margin | -30.39 | -112.69% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 3.09% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(HKD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 119.27M | -0.60% |
Kabuuang asset | 231.47M | -12.33% |
Kabuuang sagutin | 33.56M | 61.74% |
Kabuuang equity | 197.90M | — |
Natitirang share | 1.54B | — |
Presyo para makapag-book | 0.08 | — |
Return on assets | -20.28% | — |
Return on capital | -23.35% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(HKD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -3.29M | -110.78% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.74M | 65.58% |
Cash mula sa pag-invest | 14.00K | 147.46% |
Cash mula sa financing | -467.50K | 8.69% |
Net change in cash | -2.19M | 60.81% |
Malayang cash flow | -11.57M | -311.66% |
Tungkol
Itinatag
1994
Website
Mga Empleyado
12