Početna stranicaXF1 • ASX
add
Xref Ltd Fully Paid Ord. Shrs
Preth. zaklj. cijena
0,11 $
Dnevni raspon
0,11 $ - 0,12 $
Godišnji raspon
0,10 $ - 0,22 $
Tržišna kapitalizacija
25,31 mil. AUD
Prosječna količina
167,28 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
ASX
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(AUD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 5,44 mil. | 9,54 % |
Operativni troškovi | 5,79 mil. | −1,91 % |
Neto dohodak | 106,27 tis. | 105,20 % |
Neto profitabilnost | 1,96 | 104,76 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −306,47 tis. | 70,30 % |
Efektivna porezna stopa | −32,75 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(AUD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 3,33 mil. | −8,04 % |
Ukupna imovina | 20,46 mil. | 14,26 % |
Ukupne obveze | 26,86 mil. | 19,92 % |
Ukupni kapital | −6,40 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 189,08 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | −3,67 | — |
Povrat imovine | −13,13 % | — |
Povrat kapitala | −109,47 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(AUD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 106,27 tis. | 105,20 % |
Gotovina od poslovanja | 737,85 tis. | 248,95 % |
Gotovina iz ulaganja | −492,86 tis. | 42,59 % |
Gotovina iz financiranja | −413,90 tis. | −63,78 % |
Neto promjena novca | −168,91 tis. | 89,49 % |
Slobodan tok novca | −2,53 mil. | −68,43 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
2009
Web-lokacija
Zaposlenici
99