الصفحة الرئيسيةXELB • NASDAQ
add
XCel Brands Inc
سعر الإغلاق السابق
2.14 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
2.01 US$ - 2.24 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.74 US$ - 4.20 US$
رأس المال السوقي
13.25 مليون USD
متوسّط حجم التداول
48.07 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 1.17 مليون | -3.39% |
نفقات التشغيل | 3.12 مليون | -16.97% |
صافي الدخل | -2.78 مليون | 60.79% |
هامش صافي الربح | -237.76 | 59.42% |
الأرباح لكل سهم | -0.32 | 84.62% |
EBITDA | -1.05 مليون | 36.01% |
معدّل الضريبة الفعّال | 0.00% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.15 مليون | -8.29% |
إجمالي الأصول | 38.95 مليون | -27.55% |
إجمالي المسؤوليات | 23.12 مليون | -8.82% |
إجمالي الأسهم | 15.82 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 5.91 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.70 | — |
عائد الأصول | -12.27% | — |
عائد رأس المال | -14.16% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -2.78 مليون | 60.79% |
النقود من عمليات التشغيل | -1.83 مليون | -29.67% |
النقود من الاستثمار | 0.00 | — |
النقود من التمويل | 1.48 مليون | -38.74% |
صافي التغيّر النقدي | -344.00 ألف | -133.99% |
التدفق النقدي الحرّ | -248.62 ألف | -105.58% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1989
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
21