AvalehtXBP • NASDAQ
add
XBP Global Holdings Inc
Viimane sulgemishind
2,93 $
Tänane vahemik
2,73 $ - 3,00 $
Aasta vahemik
2,50 $ - 25,60 $
Turuväärtus
34,60 mln USD
Keskmine maht
14,46 tuh
P/E suhe
0,03
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 206,97 mln | −0,81% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 52,30 mln | 28,89% |
Puhastulu | −45,28 mln | 65,78% |
Puhaskasumimarginaal | −21,88 | 65,49% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 11,69 mln | −27,62% |
Tõhus maksumäär | −3,76% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 40,03 mln | 218,40% |
Kogu vara | 902,10 mln | 131,06% |
Kõik kohustused | 814,76 mln | −55,89% |
Kogu omakapital | 87,34 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 11,77 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,39 | — |
Varade tasuvus | −1,46% | — |
Kapitali tasuvus | −2,51% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −45,28 mln | 65,78% |
Põhitegevuse rahakäive | 4,37 mln | −85,58% |
Investeeringute raha | −3,07 mln | −38,73% |
Finantseerimise raha | 3,13 mln | 365,92% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 4,43 mln | −83,23% |
Tasuta rahavoog | 5,74 mln | −97,11% |
Teave
Asutatud
2020
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
10 600