StartseiteXBP • NASDAQ
add
XBP Global Holdings Inc
Letzter Kursschluss
3,22 $
Preisspanne heute
2,66 $ - 3,40 $
Preisspanne im Jahr
2,66 $ - 25,60 $
Marktkapitalisierung
31,66 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
10.987,00
KGV
0,03
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
NDAQ
1,25 %
0,14 %
0,35 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 206,97 Mio. | -0,81 % |
Betriebskosten | 50,69 Mio. | 24,91 % |
Nettogewinn | -45,28 Mio. | 65,78 % |
Nettoumsatzrendite | -21,88 | 65,49 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 13,30 Mio. | -17,62 % |
Effektiver Steuersatz | -3,76 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 40,03 Mio. | 218,40 % |
Gesamtvermögen | 902,10 Mio. | 131,06 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 814,76 Mio. | -55,89 % |
Gesamtkapital | 87,34 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 11,77 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,43 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,02 % | — |
Kapitalrendite | -1,76 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -45,28 Mio. | 65,78 % |
Operativer Cashflow | 4,37 Mio. | -85,58 % |
Barmittel aus Invest. | -3,07 Mio. | -38,73 % |
Barmittel aus Finanzierung | 3,13 Mio. | 365,92 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 4,43 Mio. | -83,23 % |
Ungehinderter Cashflow | 6,75 Mio. | -96,60 % |
Info
Gegründet
2020
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
10.600