Pàgina d'iniciXBLK.X • CNSX
add
eXeBlock Technology Corp
Tancament anterior
0,070 $
Interval de preus d'avui
0,11 $ - 0,11 $
Interval anual
0,11 $ - 0,11 $
Capitalit. borsària
5,29 M CAD
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | febr. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 67,19 k | 26,97 % |
Ingressos nets | -68,65 k | -30,96 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | febr. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 732,30 k | 80,71 % |
Actiu total | 931,44 k | 49,62 % |
Passiu total | 39,54 k | -58,95 % |
Capital total | 891,90 k | — |
Accions en circulació | 75,54 M | — |
Ràtio cotització-valor | 7,00 | — |
Rendiment | -23,06 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -25,03 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | febr. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -68,65 k | -30,96 % |
Efectiu d'operacions | -100,46 k | -61,78 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 510,57 k | — |
Variació neta de l'efectiu | 410,11 k | 760,43 % |
Flux de caixa lliure | -73,81 k | -72,64 % |
Informació
Data de fundació
2015
Seu principal
Lloc web