الصفحة الرئيسيةWSI • NSE
add
W S Industries (India) Ltd
سعر الإغلاق السابق
93.77 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
95.64 ₹ - 95.64 ₹
نطاق الأسعار في سنة
63.24 ₹ - 185.66 ₹
رأس المال السوقي
6.06 مليار INR
متوسّط حجم التداول
31.37 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(INR) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 396.70 مليون | -55.49% |
نفقات التشغيل | 23.30 مليون | -84.59% |
صافي الدخل | -15.30 مليون | -101.15% |
هامش صافي الربح | -3.86 | -102.59% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -4.15 مليون | -103.90% |
معدّل الضريبة الفعّال | 22.90% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 332.70 مليون | -18.69% |
إجمالي الأصول | 4.09 مليار | -5.86% |
إجمالي المسؤوليات | 2.10 مليار | 16.68% |
إجمالي الأسهم | 1.98 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 45.00 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.13 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | -0.76% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -15.30 مليون | -101.15% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1961
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
117