StartseiteWRLD • NASDAQ
add
World Acceptance Corp
131,35 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
131,35 $
Geschlossen: 1. Mai, 16:00:06 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
129,12 $
Preisspanne heute
127,00 $ - 132,35 $
Preisspanne im Jahr
101,85 $ - 161,63 $
Marktkapitalisierung
754,83 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
31.423,00
KGV
8,06
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 138,63 Mio. | 0,64 % |
Betriebskosten | 67,22 Mio. | 1,99 % |
Nettogewinn | 13,39 Mio. | -19,66 % |
Nettoumsatzrendite | 9,66 | -20,17 % |
Gewinn je Aktie | 2,45 | -13,73 % |
EBITDA | 29,80 Mio. | -12,28 % |
Effektiver Steuersatz | 16,39 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 15,58 Mio. | 21,97 % |
Gesamtvermögen | 1,11 Mrd. | -0,81 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 682,33 Mio. | -4,24 % |
Gesamtkapital | 428,17 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 5,39 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,64 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,32 % | — |
Kapitalrendite | 6,58 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 13,39 Mio. | -19,66 % |
Operativer Cashflow | 61,10 Mio. | 3,76 % |
Barmittel aus Invest. | -106,78 Mio. | -52,46 % |
Barmittel aus Finanzierung | 51,51 Mio. | 902,31 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 5,84 Mio. | 197,11 % |
Ungehinderter Cashflow | -50,07 Mio. | -176,07 % |
Info
Gegründet
1962
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
2.872