Strona głównaWOLF • CVE
add
Grey Wolf Animal Health Corp
Poprz. zamknięcie
0,90 $
Zakres dzienny
0,90 $ - 0,90 $
Zakres roczny
0,60 $ - 1,20 $
Kapitalizacja rynkowa
30,77 mln CAD
Śr. liczba
8,86 tys.
Wskaźnik C/Z
43,67
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CVE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CAD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 6,69 mln | 8,59% |
Koszty operacyjne | 3,51 mln | 9,92% |
Dochód netto | -501,10 tys. | -76,52% |
Marża zysku netto | -7,49 | -62,47% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 316,32 tys. | 63,96% |
Efektywna stawka podatkowa | -19,59% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CAD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 6,41 mln | -17,65% |
Aktywa łącznie | 65,60 mln | 58,42% |
Zobowiązania łącznie | 36,77 mln | 125,29% |
Łączny kapitał | 28,83 mln | — |
Należne akcje | 34,19 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,07 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,70% | — |
Zwrot z kapitału | -0,81% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CAD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -501,10 tys. | -76,52% |
Gotówka z operacji | 1,16 mln | 223,50% |
Środki z inwestycji | -20,01 mln | -9 393,01% |
Środki z finansowania | 18,19 mln | 5 565,33% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -654,75 tys. | -254,84% |
Wolne przepływy pieniężne | 343,28 tys. | 174,91% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2021
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
40