Pàgina d'iniciWIZZ • LON
add
Wizz Air
Tancament anterior
1.421,00 GBX
Interval de preus d'avui
1.405,00 GBX - 1.444,00 GBX
Interval anual
968,50 GBX - 1.818,00 GBX
Capitalit. borsària
1471,28 M GBP
Volum mitjà
682,25 k
Ràtio preu-benefici
5,25
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
LON
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1296,40 M | 10,16 % |
Despesa d'explotació | 282,20 M | 1,91 % |
Ingressos nets | -140,80 M | 40,82 % |
Marge de benefici net | -10,86 | 46,29 % |
Benefici per acció | -1,10 | — |
Ebitda | -35,75 M | -184,86 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,80 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1898,90 M | 7,50 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 693,60 M | — |
Accions en circulació | 103,42 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,10 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | -4,17 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -140,80 M | 40,82 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Wizz Air és una aerolínia de baix cost hongaresa amb seu a Budapest, a l'aeroport Ferenc Liszt de Budapest, i amb 17 diferents bases d'operacions a 2013: a Gdańsk, Katowice, Poznań, Varsòvia i Wrocław a Polònia; a Hongria, Budapest; a Bulgària, Sofia; a Romania: Bucarest, Cluj-Napoca, Targu Mures i Timisoara; a Lituània, Vílnius; a Ucraïna, Donetsk i Kíev; a Sèrbia - Belgrad; a la República Txeca - Praga; i a Macedònia del Nord - Skopje.
El grup Wizz Air inclou dues aerolínies operatives: Wizz Air Hungary i Wizz Air Ukraine. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
de set. 2003
Lloc web
Empleats
8.816