StartseiteWI • CVE
add
Western Investment Company of Canada Ltd
Letzter Kursschluss
0,58 $
Preisspanne heute
0,58 $ - 0,60 $
Preisspanne im Jahr
0,38 $ - 0,72 $
Marktkapitalisierung
86,94 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
62.867,00
KGV
15,67
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 7,01 Mio. | 16.091,40 % |
Betriebskosten | 1,35 Mio. | 580,28 % |
Nettogewinn | -998.858,00 | -110,23 % |
Nettoumsatzrendite | -14,25 | -101,31 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -828.441,00 | -243,88 % |
Effektiver Steuersatz | 0,30 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 42,92 Mio. | 637.037,65 % |
Gesamtvermögen | 105,76 Mio. | 452,06 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 41,03 Mio. | 498,77 % |
Gesamtkapital | 64,73 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 158,85 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,45 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,18 % | — |
Kapitalrendite | -3,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -998.858,00 | -110,23 % |
Operativer Cashflow | -1,22 Mio. | -114,50 % |
Barmittel aus Invest. | 1,03 Mio. | 1.435,69 % |
Barmittel aus Finanzierung | -130.284,00 | -20,30 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -327.709,00 | 46,45 % |
Ungehinderter Cashflow | -6,20 Mio. | -10.639,67 % |
Info
Gegründet
2015
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
2