Domača stranWAI • NASDAQ
add
Top KingWin Ltd
Prejšnji trg. dan.
2,19 $
Letni razpon
1,85 $ - 114,72 $
Tržna kapitalizacija
5,16 mio. USD
Povprečni obseg
6,19 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 2,31 mio. | — |
Stroški poslovanja | 10,91 mio. | — |
Čisti dohodek | −10,43 mio. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | −451,33 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −10,74 mio. | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 13,09 mio. | 365,01 % |
Skupna sredstva | 33,32 mio. | −19,85 % |
Skupne obveznosti | 2,99 mio. | −49,06 % |
Celoten lastniški kapital | 30,33 mio. | — |
Shares outstanding | 2,36 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,17 | — |
Donosnost sredstev | −80,70 % | — |
Donosnost kapitala | −88,67 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −10,43 mio. | — |
Denar iz dejavnosti | −85,01 tis. | — |
Denar iz naložb | −197,00 | — |
Denar iz financiranja | 5,81 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | 5,38 mio. | — |
Prost denarni tok | −5,78 mio. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2018
Spletno mesto
Zaposleni
21