මුල් පිටුවWAF • ETR
add
Siltronic AG
පෙර වැසීම
€39.48
දින පරාසය
€38.70 - €39.72
වසර පරාසය
€32.00 - €79.10
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.18 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
ද96.87
P/E අනුපාතය
29.28
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.51%
මූලික හුවමාරුව
ETR
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(EUR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි345.80 | 0.67% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි40.00 | 17.30% |
ශුද්ධ ආදායම | මි2.40 | -90.66% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 0.69 | -90.78% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.08 | -90.70% |
EBITDA | මි78.30 | -13.77% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 42.67% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(EUR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි578.60 | 57.23% |
මුළු වත්කම් | බි4.97 | 7.36% |
මුළු වගකීම් | බි2.79 | 12.68% |
මුළු සමකොටස් | බි2.18 | — |
හිඟ කොටස් | මි30.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.60 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.74% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.00% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(EUR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි2.40 | -90.66% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි57.30 | -6.83% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි66.90 | 69.38% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි1.60 | -103.32% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි12.80 | 88.21% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි125.75 | 50.35% |
පිළිබඳ
Siltronic AG is a German manufacturer of wafers made of hyperpure silicon headquartered in Munich. Wikipedia
මූලස්ථානය
1968
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
4,400