StartVZZ • CVE
add
Val-d'Or Mining Corp
Seneste lukkekurs
0,060 $
Årsinterval
0,045 $ - 0,080 $
Markedsværdi
4,95 mio. CAD
Gns. volumen
11,62 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CAD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 89,53 t | -50,85 % |
Driftsudgifter | 400,56 t | -33,05 % |
Nettoindtægt | -334,92 t | 81,10 % |
Overskudsgrad | -374,08 | 61,54 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -304,79 t | 26,76 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CAD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 581,19 t | 152,21 % |
Samlede aktiver | 5,23 mio. | 12,11 % |
Samlede passiver | 942,64 t | 160,01 % |
Samlet egenkapital | 4,29 mio. | — |
Shares outstanding | 75,76 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,00 | — |
Afkast af aktiver | -14,84 % | — |
Afkast af kapital | -16,05 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CAD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -334,92 t | 81,10 % |
Pengestrøm fra drift | 306,12 t | 149,78 % |
Pengestrøm fra investering | 25,41 t | 306,09 % |
Pengestrøm fra finansiering | 0,00 | 100,00 % |
Nettoændring i likviditet | 331,53 t | 151,11 % |
Fri pengestrøm | 398,15 t | 130,22 % |
Om
Grundlagt
2010
Website