דף הביתVXL • CVE
add
וקסיל ביו בע"מ
שער סגירה קודם
0.21 $
טווח שנתי
0.20 $ - 0.50 $
שווי שוק
561.61K CAD
נפח מסחר ממוצע
1.00K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CAD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 32.00K | 203.23% |
רווח נקי | -22.00K | -184.62% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CAD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 448.00K | -52.24% |
סך כל הנכסים | 733.00K | -24.90% |
חבות כוללת | 17.00K | -80.00% |
הון עצמי כולל | 716.00K | — |
הון עומד | 2.74M | — |
מכפיל הון | 0.79 | — |
תשואה על הנכסים | -10.30% | — |
תשואה על הון | -11.00% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CAD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -22.00K | -184.62% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -84.00K | -21.74% |
מזומן מהשקעות | 0.00 | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | -87.00K | -22.54% |
תזרים מזומנים פנוי | -85.00K | -10.93% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2006
משרדים ראשיים