PagrindinisVRC • WSE
add
Vercom SA
Ankstesnė uždarymo kaina
120,00 zl
Dienos intervalas
118,40 zl - 123,60 zl
Metų intervalas
97,20 zl - 136,00 zl
Bendroji vertė rinkoje
2,74 mlrd. PLN
Vidutinė prekybos apimtis
6,09 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
33,08
Pajamos iš dividendų
1,65 %
Pagrindinė akcijų birža
WSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(PLN) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 110,76 mln. | 5,92 % |
Veiklos sąnaudos | 33,73 mln. | 7,37 % |
Grynosios pajamos | 22,53 mln. | 36,55 % |
Grynojo pelno marža | 20,34 | 28,90 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 27,64 mln. | 25,25 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 10,94 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(PLN) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 112,23 mln. | 45,03 % |
Visas turtas | 603,08 mln. | 2,74 % |
Visi įsipareigojimai | 177,63 mln. | −10,78 % |
Visos paprastosios akcijos | 425,46 mln. | — |
Išleistos akcijos | 22,15 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,28 | — |
Turto grąža | 10,10 % | — |
Kapitalo grąža | 12,01 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(PLN) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 22,53 mln. | 36,55 % |
Pinigai iš operacijų | 18,03 mln. | −21,96 % |
Pinigai iš investicijų | −3,79 mln. | −122,99 % |
Pinigai iš finansavimo | −5,68 mln. | 20,30 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 6,00 mln. | −57,53 % |
Laisvas pinigų srautas | 6,16 mln. | −58,41 % |
Apie
Įkurta
2005
Svetainė
Darbuotojų skaičius
185