Ana SayfaVNOM • NASDAQ
add
Viper Energy Inc
$41,52
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%1,16)+0,48
$42,00
Kapalı: 1 May, 18:42:29 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$40,33
Günlük aralık
$39,95 - $41,74
Yıllık aralık
$34,75 - $56,63
Piyasa değeri
9,10 Mr USD
Ort. Hacim
1,41 Mn
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 217,26 Mn | %11,72 |
İşletme masrafı | 67,79 Mn | %45,56 |
Net gelir | 210,07 Mn | %268,72 |
Net kâr marjı | 96,69 | %230,11 |
Hisse senedi başına kazanç | 1,93 | %188,06 |
FAVÖK | 214,06 Mn | %11,09 |
Fiilî vergi oranı | -%109,27 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 26,85 Mn | %3,80 |
Toplam varlık | 5,07 Mr | %27,55 |
Toplam sorumluluk | 1,16 Mr | %4,06 |
Toplam net varlık | 3,91 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 131,31 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,46 | — |
Aktif kârlılık oranı | %8,06 | — |
Sermaye kârlılığı | %8,17 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 210,07 Mn | %268,72 |
İşletme faal. nakit akışı | 157,91 Mn | %8,31 |
Yatırımdan nakit akışı | -425,20 Mn | %41,88 |
Finansmandan nakit akışı | 125,49 Mn | -%73,01 |
Net nakit değişimi | -141,80 Mn | -%17,24 |
Serbest nakit akışı | -334,63 Mn | %46,14 |
Hakkında
Kuruluş
2013
Genel Merkez
İnternet sitesi