StartseiteVMXX • CVE
add
Valhalla Metals Inc
Letzter Kursschluss
0,14 $
Preisspanne heute
0,13 $ - 0,13 $
Preisspanne im Jahr
0,070 $ - 0,22 $
Marktkapitalisierung
4,19 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
10.800,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 151.833,00 | -24,43 % |
Nettogewinn | -157.270,00 | 18,29 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 810.805,00 | -43,81 % |
Gesamtvermögen | 930.388,00 | -41,91 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 288.806,00 | 27,76 % |
Gesamtkapital | 641.582,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 76,88 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 13,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -39,37 % | — |
Kapitalrendite | -52,73 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -157.270,00 | 18,29 % |
Operativer Cashflow | -25.403,00 | 87,38 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -24.609,00 | 89,70 % |
Ungehinderter Cashflow | 36.221,00 | 126,96 % |
Info
Gegründet
2011
Hauptsitz
Website