Laman UtamaVMD • NASDAQ
add
Viemed Healthcare Inc
$6.92
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$6.92
Tutup: 27 Jun, 4:18:48 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$6.91
Julat hari
$6.89 - $7.08
Julat tahun
$6.14 - $9.80
Permodalan pasaran
273.50J USD
Bilangan Purata
161.96K
Nisbah P/E
23.12
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 59.13J | 16.87% |
Perbelanjaan pengendalian | 31.72J | 16.30% |
Pendapatan bersih | 2.62J | 63.76% |
Margin untung bersih | 4.44 | 40.06% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 8.17J | -7.27% |
Kadar cukai berkesan | 26.00% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 10.16J | 39.01% |
Jumlah aset | 178.08J | 14.98% |
Jumlah liabiliti | 41.33J | 7.07% |
Jumlah ekuiti | 136.75J | — |
Syer tertunggak | 39.52J | — |
Harga kepada buku | 2.03 | — |
Pulangan pada aset | 2.19% | — |
Pulangan pada modal | 2.75% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 2.62J | 63.76% |
Tunai daripada operasi | 2.85J | 142.89% |
Tunai daripada pelaburan | -8.53J | -58.99% |
Tunai daripada pembiayaan | -1.70J | -27.16% |
Perubahan bersih dalam tunai | -7.38J | -33.45% |
Aliran tunai bebas | -10.77J | -232.49% |
Perihal
Diasaskan
2006
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
1,222