HomepageVMART • NSE
add
V-Mart Retail Ltd
Vorige slotkoers
₹ 544,90
Dag-range
₹ 532,35 - ₹ 638,10
Jaar-range
₹ 457,90 - ₹ 945,00
Beurswaarde
48,60 mld. INR
Gem. volume
705,86K
Koers/winst
36,60
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 11,26 mld. | 9,71% |
Bedrijfskosten | 2,76 mld. | 6,70% |
Netto inkomsten | 879,90 mln. | 22,84% |
Netto winstmarge | 7,81 | 11,89% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,51 mld. | 17,03% |
Effectief belastingtarief | 22,07% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 290,70 mln. | 67,65% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 8,46 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 79,41 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,10 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 19,98% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 879,90 mln. | 22,84% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
V-Mart Retail Limited is Indian retail company which operates a chain of small-size hypermarkets. In 2002 Lalit Agarwal founded this company. Previously it was incorporated as Varin Commercial Private Limited in West Bengal, India. Wikipedia
Opgericht
24 jul 2002
Website
Werknemers
10.912