Bosh sahifaVIN • WSE
add
Gielda Praw Majatkowych Vindexus SA
Yopilish kursi
10,95 zł
Kunlik diapazon
10,65 zł - 11,00 zł
Yillik diapazon
8,20 zł - 11,95 zł
Bozor kapitalizatsiyasi
126,95 mln PLN
Oʻrtacha hajm
12,45 ming
Narx/foyda
10,17
Dividend daromadliligi
3,69%
Asosiy maydon
WSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(PLN) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 41,36 mln | 114,89% |
Joriy xarajat | 1,70 mln | -68,71% |
Sof foyda | 11,15 mln | 773,84% |
Sof foyda marjasi | 26,96 | 413,49% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 21,30 mln | 4 659,96% |
Amaldagi soliq stavkasi | 38,73% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(PLN) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 89,63 mln | 117,39% |
Jami aktivlari | 428,80 mln | 25,43% |
Jami passivlari | 148,00 mln | 97,14% |
Umumiy kapital | 280,80 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | — | — |
Narxi/balansdagi bahosi | — | — |
Aktivlardan daromad | 12,79% | — |
Kapitaldan daromad | 13,76% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(PLN) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 11,15 mln | 773,84% |
Operatsiyalardan naqd pul | -12,85 mln | -293,47% |
Sarmoyadan naqd pul | -8,23 mln | -541,97% |
Moliyadan naqd pul | 8,89 mln | 147,34% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -12,19 mln | 9,18% |
Boʻsh pul | -22,67 mln | -1 191,96% |
Haqida
Tashkil etilgan
1995
Sayt
Xodimlar soni
133