Domača stranVIAAY • OTCMKTS
add
Flughafen Wien
Prejšnji trg. dan.
11,95 $
Letni razpon
11,92 $ - 12,20 $
Tržna kapitalizacija
4,50 mrd. EUR
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(EUR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 256,42 mio. | 11,64 % |
Stroški poslovanja | 41,25 mio. | 27,23 % |
Čisti dohodek | 29,32 mio. | 158,91 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 11,43 | 131,85 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 71,66 mio. | 18,09 % |
Efektivna davčna stopnja | 20,68 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(EUR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 72,81 mio. | −1,59 % |
Skupna sredstva | 2,40 mrd. | 9,39 % |
Skupne obveznosti | 733,22 mio. | 14,94 % |
Celoten lastniški kapital | 1,67 mrd. | — |
Shares outstanding | 83,87 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,66 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(EUR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 29,32 mio. | 158,91 % |
Denar iz dejavnosti | 121,54 mio. | 23,14 % |
Denar iz naložb | −121,75 mio. | −218,55 % |
Denar iz financiranja | −17,80 tis. | 99,99 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −230,40 tis. | −116,78 % |
Prost denarni tok | −439,73 mio. | −57,00 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1938
Spletno mesto
Zaposleni
6.990