HomeVHIBF • OTCMKTS
add
Vitalhub Corp
$7.69
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.35%)-0.027
$7.66
Sarado: May 13, 4:45:25 PM GMT-4 · USD · OTCMKTS · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$7.65
Sakop ng araw
$7.69 - $7.69
Sakop ng taon
$4.82 - $8.63
Market cap
595.73M CAD
Average na Volume
7.94K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 21.67M | 42.07% |
Gastos sa pagpapatakbo | 15.47M | 55.52% |
Net na kita | 1.16M | -11.91% |
Net profit margin | 5.36 | -37.96% |
Kita sa bawat share | 0.04 | 13.36% |
EBITDA | 4.04M | 25.07% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 21.91% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 91.21M | 173.79% |
Kabuuang asset | 244.53M | 88.63% |
Kabuuang sagutin | 64.83M | 43.94% |
Kabuuang equity | 179.70M | — |
Natitirang share | 55.47M | — |
Presyo para makapag-book | 2.36 | — |
Return on assets | 2.19% | — |
Return on capital | 3.03% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.16M | -11.91% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.66M | 29.29% |
Cash mula sa pag-invest | -72.60K | 97.36% |
Cash mula sa financing | 32.17M | 5,701.88% |
Net change in cash | 34.64M | 21,124.60% |
Malayang cash flow | 5.51M | 205.34% |
Tungkol
Itinatag
2010
Headquarters
Mga Empleyado
500