StartseiteVESBE • IST
add
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A.S.
Letzter Kursschluss
9,16 ₺
Preisspanne heute
9,12 ₺ - 9,32 ₺
Preisspanne im Jahr
8,56 ₺ - 23,54 ₺
Marktkapitalisierung
14,67 Mrd. TRY
Durchschnittliches Volumen
6,77 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
0,48 %
Primärbörse
IST
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TRY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 15,89 Mrd. | -17,65 % |
Betriebskosten | 1,37 Mrd. | 8,96 % |
Nettogewinn | -1,01 Mrd. | -219,08 % |
Nettoumsatzrendite | -6,38 | -244,67 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 570,70 Mio. | -77,45 % |
Effektiver Steuersatz | -33,84 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TRY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 611,75 Mio. | 451,97 % |
Gesamtvermögen | 78,51 Mrd. | 35,53 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 42,50 Mrd. | 31,67 % |
Gesamtkapital | 36,01 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,60 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,41 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,40 % | — |
Kapitalrendite | -0,62 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TRY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,01 Mrd. | -219,08 % |
Operativer Cashflow | 519,21 Mio. | -69,51 % |
Barmittel aus Invest. | -3,01 Mrd. | -25,47 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,98 Mrd. | 1.231,32 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -614,62 Mio. | 39,84 % |
Ungehinderter Cashflow | -3,79 Mrd. | -325,68 % |
Info
Gegründet
1997
Website
Mitarbeiter
9.478