StartVERO • NASDAQ
add
Venus Concept Inc
2,39 $
Efter lukketid:(1,25 %)+0,030
2,42 $
Lukket: 1. maj, 19.27.13 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
2,43 $
Dagsinterval
2,34 $ - 2,50 $
Årsinterval
2,16 $ - 17,49 $
Markedsværdi
3,40 mio. USD
Gns. volumen
2,40 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 15,76 mio. | -13,05 % |
Driftsudgifter | 17,56 mio. | -10,85 % |
Nettoindtægt | -7,96 mio. | 28,35 % |
Overskudsgrad | -50,52 | 17,60 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -5,71 mio. | 13,03 % |
Effektiv afgiftssats | 8,64 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 4,27 mio. | -20,85 % |
Samlede aktiver | 68,18 mio. | -27,20 % |
Samlede passiver | 65,35 mio. | -38,99 % |
Samlet egenkapital | 2,84 mio. | — |
Shares outstanding | 709,13 t | — |
Kurs/indre værdi | 0,73 | — |
Afkast af aktiver | -23,75 % | — |
Afkast af kapital | -35,17 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -7,96 mio. | 28,35 % |
Pengestrøm fra drift | -3,81 mio. | -391,86 % |
Pengestrøm fra investering | -80,00 t | -196,30 % |
Pengestrøm fra finansiering | 3,67 mio. | 188,67 % |
Nettoændring i likviditet | -218,00 t | -146,38 % |
Fri pengestrøm | -2,13 mio. | -208,87 % |
Om
Grundlagt
2002
Hovedkvarter
Website
Ansatte
292