Strona głównaVENU • NYSEAMERICAN
add
Venu Holding Corp
Poprz. zamknięcie
9,41 $
Zakres dzienny
9,15 $ - 9,60 $
Zakres roczny
7,05 $ - 11,15 $
Kapitalizacja rynkowa
350,82 mln USD
Śr. liczba
24,12 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,50 mln | -11,18% |
Koszty operacyjne | 19,46 mln | 34,90% |
Dochód netto | -18,06 mln | -15,80% |
Marża zysku netto | -516,23 | -30,38% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -17,17 mln | -38,89% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 24,66 mln | -36,45% |
Aktywa łącznie | 212,88 mln | 81,71% |
Zobowiązania łącznie | 73,55 mln | 187,46% |
Łączny kapitał | 139,33 mln | — |
Należne akcje | 37,87 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,55 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -23,69% | — |
Zwrot z kapitału | -26,25% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -18,06 mln | -15,80% |
Gotówka z operacji | -9,04 mln | -233,32% |
Środki z inwestycji | -24,05 mln | -168,80% |
Środki z finansowania | 19,78 mln | -34,64% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -13,31 mln | -171,52% |
Wolne przepływy pieniężne | -24,83 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2017
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
50