హోమ్VCU • FRA
add
V-cube Inc
మునుపటి ముగింపు ధర
€0.36
రోజు పరిధి
€0.37 - €0.37
సంవత్సరపు పరిధి
€0.22 - €1.07
మార్కెట్ క్యాప్
2.00బి JPY
సగటు వాల్యూమ్
9.00
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TYO
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (JPY) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 2.64బి | -0.73% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 1.78బి | 70.25% |
నికర ఆదాయం | -2.18బి | -197.89% |
నికర లాభం మొత్తం | -82.64 | -200.07% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -533.52మి | -375.38% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -4.04% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (JPY) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 2.00బి | 99.02% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 9.18బి | -12.38% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 9.84బి | -5.93% |
మొత్తం ఈక్విటీ | -655.58మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 25.88మి | — |
బుకింగ్ ధర | -0.01 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -21.71% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -30.05% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (JPY) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -2.18బి | -197.89% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | — | — |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | — | — |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | — | — |
నగదులో నికర మార్పు | — | — |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
CEO
స్థాపించబడింది
18 ఫిబ్ర, 2000
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
372