मुख्यपृष्ठVCU • FRA
add
V-cube Inc
याआधी बंद झाले
€०.३७
आजची रेंज
€०.३२ - €०.३२
वर्षाची रेंज
€०.२२ - €१.०७
बाजारातील भांडवल
१.८२ अब्ज JPY
सरासरी प्रमाण
९.००
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
TYO
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (JPY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २.६४ अब्ज | -०.७३% |
ऑपरेटिंग खर्च | १.७८ अब्ज | ७०.२५% |
निव्वळ उत्पन्न | -२.१८ अब्ज | -१९७.८९% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -८२.६४ | -२००.०७% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -५३.३५ कोटी | -३७५.३८% |
प्रभावी कर दर | -४.०४% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (JPY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २.०० अब्ज | ९९.०२% |
एकूण मालमत्ता | ९.१८ अब्ज | -१२.३८% |
एकूण दायित्वे | ९.८४ अब्ज | -५.९३% |
एकूण इक्विटी | -६५.५६ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | २.५९ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | -०.०१ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -२१.७१% | — |
भांडवलावर परतावा | -३०.०५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (JPY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -२.१८ अब्ज | -१९७.८९% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | — | — |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | — | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | — | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
१८ फेब्रु, २०००
वेबसाइट
कर्मचारी
३७२