StartsidaVCTR • NASDAQ
add
Victory Capital Holdings Inc
57,41 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
57,41 $
Stängt: 1 maj, 16:01:50 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
57,29 $
Dygnsintervall
56,25 $ - 58,61 $
Årsintervall
43,82 $ - 73,42 $
Börsvärde
3,90 md USD
Genomsnittlig volym
308,68 tn
P/E-tal
13,10
Direktavkastning
2,94 %
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 232,37 mn | 12,91 % |
Rörliga kostnader | 21,78 mn | −11,76 % |
Nettoinkomst | 76,94 mn | 39,37 % |
Nettovinstmarginal | 33,11 | 23,41 % |
Vinst per aktie | 1,45 | 26,09 % |
EBITDA | 122,32 mn | 22,46 % |
Giltig skattesats | 21,96 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 126,73 mn | 2,58 % |
Totala tillgångar | 2,55 md | 0,20 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,43 md | −4,27 % |
Totala tillgångar | 1,12 md | — |
Utestående aktier | 63,66 mn | — |
P/B | 3,25 | — |
Avkastning på tillgångar | 11,13 % | — |
Avkastning på kapital | 13,39 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 76,94 mn | 39,37 % |
Kontanter från verksamhet | 91,81 mn | −5,45 % |
Kontanter från investering | −2,40 mn | −52,61 % |
Kontanter från finansiering | −150,75 mn | −88,35 % |
Förändring i nettokassa | −61,52 mn | −495,35 % |
Fritt kassaflöde | 80,65 mn | 15,61 % |
Om
Grundades
2013
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
460