HomepageVANI • NASDAQ
add
Vivani Medical Inc
Vorige slotkoers
$Â 1,04
Dag-range
$Â 1,02 - $Â 1,04
Jaar-range
$Â 0,92 - $Â 1,92
Beurswaarde
87,19Â mln. USD
Gem. volume
205,48K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 6,81Â mln. | 5,42% |
Netto inkomsten | -6,63Â mln. | -9,64% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -6,70Â mln. | -5,09% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 16,23Â mln. | -11,55% |
Totale activa | 39,39Â mln. | -5,22% |
Totale passiva | 23,66Â mln. | -1,20% |
Totaal aandelenvermogen | 15,73 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 84,65 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,95 | — |
Rendement op activa | -52,84% | — |
Rendement op kapitaal | -62,84% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -6,63Â mln. | -9,64% |
Operationele kasstroom | -6,72Â mln. | -15,61% |
Kasstroom uit beleggingen | -274,00K | 7,43% |
Kasstroom uit financiering | 20,59Â mln. | 326,49% |
Nettomutatie in liquide middelen | 13,60Â mln. | 1.151,31% |
Vrije kasstroom | -4,70Â mln. | -6,25% |
Over
Opgericht
2009
Website
Werknemers
42