PagrindinisUURAF • OTCMKTS
add
Ucore Rare Metals Inc
4,20 $
Uždarius biržą:(0,42 %)+0,018
4,22 $
Uždaryta: 04-02, 17:08:40 GMT−4 · USD · OTCMKTS · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
4,18 $
Dienos intervalas
3,89 $ - 4,40 $
Metų intervalas
0,70 $ - 10,69 $
Bendroji vertė rinkoje
682,85 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
450,48 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CVE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CAD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 4,67 mln. | 21 533,83 % |
Grynosios pajamos | −7,82 mln. | −324,95 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,08 | — |
EBITDA | −4,38 mln. | −1 478,06 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CAD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 26,11 mln. | 4 061,46 % |
Visas turtas | 83,58 mln. | 34,69 % |
Visi įsipareigojimai | 12,42 mln. | −39,13 % |
Visos paprastosios akcijos | 71,16 mln. | — |
Išleistos akcijos | 116,35 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,53 | — |
Turto grąža | −14,62 % | — |
Kapitalo grąža | −15,03 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CAD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −7,82 mln. | −324,95 % |
Pinigai iš operacijų | −5,71 mln. | −399,35 % |
Pinigai iš investicijų | −427,03 tūkst. | −3 488,46 % |
Pinigai iš finansavimo | 12,93 mln. | 811,96 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 6,79 mln. | 2 467,65 % |
Laisvas pinigų srautas | −4,32 mln. | −210,35 % |
Apie
Įkurta
2006
Svetainė