HomepageUSL ⢠ASX
add
Unico Silver Ltd
Vorige slotkoers
$Ā 0,63
Dag-range
$Ā 0,59 - $Ā 0,61
Jaar-range
$Ā 0,20 - $Ā 1,17
Beurswaarde
377,95Ā mln. AUD
Gem. volume
4,88Ā mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | ā | ā |
Bedrijfskosten | 1,84Ā mln. | 80,69% |
Netto inkomsten | -2,04Ā mln. | -760,04% |
Netto winstmarge | ā | ā |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | -1,83Ā mln. | -83,36% |
Effectief belastingtarief | ā | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 66,73Ā mln. | 162,20% |
Totale activa | 150,41Ā mln. | 430,89% |
Totale passiva | 2,12Ā mln. | -1,22% |
Totaal aandelenvermogen | 148,29Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 606,87Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,62 | ā |
Rendement op activa | -3,06% | ā |
Rendement op kapitaal | -3,10% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,04Ā mln. | -760,04% |
Operationele kasstroom | -882,67K | -34,23% |
Kasstroom uit beleggingen | -7,97Ā mln. | -132,22% |
Kasstroom uit financiering | 35,98Ā mln. | 152,62% |
Nettomutatie in liquide middelen | 27,12Ā mln. | 165,86% |
Vrije kasstroom | -7,42Ā mln. | -364,85% |
Over
Opgericht
2005
Website