Trang chủUSGO • NASDAQ
add
US Goldmining Inc
8,85 $
Sau giờ giao dịch:(4,41%)+0,39
9,24 $
Đóng cửa: 26 thg 6, 16:26:12 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
9,16 $
Mức chênh lệch một ngày
8,85 $ - 9,17 $
Phạm vi một năm
5,00 $ - 14,46 $
Giá trị vốn hóa thị trường
111,52 Tr USD
Số lượng trung bình
23,88 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | — | — |
Chi phí hoạt động | 1,32 Tr | 19,20% |
Thu nhập ròng | -1,29 Tr | -34,20% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -1,28 Tr | -18,68% |
Thuế suất hiệu dụng | -0,26% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 2,96 Tr | -72,44% |
Tổng tài sản | 4,20 Tr | -65,41% |
Tổng nợ | 869,86 N | -13,38% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 3,33 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 12,51 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 33,93 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -70,59% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -82,62% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -1,29 Tr | -34,20% |
Tiền từ việc kinh doanh | -921,34 N | -97,19% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -921,34 N | -97,95% |
Dòng tiền tự do | -459,18 N | -127,65% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2015
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
8