PagrindinisUNTY • NASDAQ
add
Unity Bancorp Inc
45,66 $
Uždarius biržą:(0,00 %)0,00
45,66 $
Uždaryta: 06-23, 16:00:02 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
43,79 $
Dienos intervalas
43,41 $ - 45,92 $
Metų intervalas
25,78 $ - 51,22 $
Bendroji vertė rinkoje
458,02 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
52,74 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,71
Pajamos iš dividendų
1,23 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 28,04 mln. | 12,52 % |
Veiklos sąnaudos | 12,37 mln. | 4,89 % |
Grynosios pajamos | 11,60 mln. | 20,99 % |
Grynojo pelno marža | 41,37 | 7,54 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,13 | 21,51 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,81 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 212,00 mln. | 15,35 % |
Visas turtas | 2,77 mlrd. | 7,78 % |
Visi įsipareigojimai | 2,46 mlrd. | 6,97 % |
Visos paprastosios akcijos | 306,14 mln. | — |
Išleistos akcijos | 10,03 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,44 | — |
Turto grąža | 1,71 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 11,60 mln. | 20,99 % |
Pinigai iš operacijų | 17,85 mln. | 13,27 % |
Pinigai iš investicijų | −82,77 mln. | −2 636,07 % |
Pinigai iš finansavimo | 96,07 mln. | 491,68 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 31,16 mln. | 364,25 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1991
Svetainė
Darbuotojų skaičius
224