StartUNFI • NYSE
add
United Natural Foods
22,77 $
Efter lukketid:(0,0022 %)-0,00050
22,77 $
Lukket: 27. jun., 16.13.27 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
21,48 $
Dagsinterval
22,51 $ - 23,42 $
Årsinterval
11,88 $ - 34,76 $
Markedsværdi
1,38 mia. USD
Gns. volumen
1,22 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | maj 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 8,06 mia. | 7,48 % |
Driftsudgifter | 1,01 mia. | 2,75 % |
Nettoindtægt | -7,00 mio. | 66,67 % |
Overskudsgrad | -0,09 | 67,86 % |
Earnings per share | 0,44 | 340,00 % |
EBITDA | 153,00 mio. | 35,40 % |
Effektiv afgiftssats | 56,25 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | maj 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 54,00 mio. | 5,88 % |
Samlede aktiver | 7,62 mia. | 0,42 % |
Samlede passiver | 5,99 mia. | 1,51 % |
Samlet egenkapital | 1,62 mia. | — |
Shares outstanding | 60,57 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,80 | — |
Afkast af aktiver | 2,35 % | — |
Afkast af kapital | 3,41 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | maj 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -7,00 mio. | 66,67 % |
Pengestrøm fra drift | 173,00 mio. | 38,40 % |
Pengestrøm fra investering | -53,00 mio. | 36,90 % |
Pengestrøm fra finansiering | -113,00 mio. | -213,89 % |
Nettoændring i likviditet | 8,00 mio. | 60,00 % |
Fri pengestrøm | 133,88 mio. | 92,97 % |
Om
United Natural Foods, Inc. er en amerikansk dagligvarekoncern, med hovedkvarter i Providence, Rhode Island og som fokuserer på økologisk mad. De har over 200 butikker fordelt på supermarkedskæderne County Market, Cub og Shoppers. Det er den primære leverandør til Whole Foods Market. UNFI har 28.300 ansatte og omsætter for 27 mia. $. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
1976
Hovedkvarter
Website
Ansatte
28.333