HomepageUMG • AMS
add
Universal Music Group NV
Vorige slotkoers
€ 17,01
Dag-range
€ 16,66 - € 17,23
Jaar-range
€ 15,41 - € 28,48
Beurswaarde
31,07Â mld. EUR
Gem. volume
3,41Â mln.
Koers/winst
20,68
Dividendrendement
-
Primaire beurs
AMS
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 3,31Â mld. | 5,04% |
Bedrijfskosten | 815,50Â mln. | 2,00% |
Netto inkomsten | 50,50Â mln. | -91,38% |
Netto winstmarge | 1,52 | -91,82% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 683,00Â mln. | 6,30% |
Effectief belastingtarief | 26,06% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 494,00Â mln. | -14,83% |
Totale activa | 17,46Â mld. | 0,79% |
Totale passiva | 12,89Â mld. | 0,93% |
Totaal aandelenvermogen | 4,57 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,83 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,86 | — |
Rendement op activa | 8,16% | — |
Rendement op kapitaal | 17,87% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 50,50Â mln. | -91,38% |
Operationele kasstroom | 743,50Â mln. | -2,04% |
Kasstroom uit beleggingen | -266,00Â mln. | -22,02% |
Kasstroom uit financiering | -505,50Â mln. | -4,55% |
Nettomutatie in liquide middelen | -45,50Â mln. | -169,47% |
Vrije kasstroom | 464,00Â mln. | 1,31% |
Over
Opgericht
2020
Website
Werknemers
10.000