ہومUHGWW • NASDAQ
add
United Homes Group Inc
گزشتہ قیمت
$0.33
سالانہ رینج
$0.24 - $1.53
مارکیٹ کیپ
10.96 کروڑ USD
اوسط والیوم
2.77 ہزار
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 8.70 کروڑ | -13.72% |
اپریٹنگ اخراجات | 1.62 کروڑ | -5.24% |
خالص آمدنی | 1.82 کروڑ | -27.10% |
خالص منافعے کا مارجن | 20.90 | -15.49% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -3.35 لاکھ | -112.18% |
ٹیکس کی موثر شرح | -7.64% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 2.50 کروڑ | -12.68% |
کل اثاثے | 26.62 کروڑ | -7.31% |
کل ذمہ داریاں | 17.91 کروڑ | -38.64% |
کل ایکویٹی | 8.71 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 5.86 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.22 | — |
اثاثوں پر واپسی | -0.45% | — |
کيپٹل پر واپسی | -0.60% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 1.82 کروڑ | -27.10% |
آپریشنز سے کیش | 12.21 لاکھ | 106.82% |
سرمایہ کاری سے کیش | 63.00 ہزار | 100.49% |
فائنانسنگ سے کیش | 11.03 لاکھ | -58.04% |
نقد میں کل تبدیلی | 23.87 لاکھ | 108.52% |
مفت کیش فلو | -1.97 کروڑ | 49.50% |
تعارف
قائم شدہ
2004
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
175