AccueilUGROCAP • NSE
add
Ugro Capital Ltd
Dernière clôture
112,23 ₹
Variation sur la journée
113,30 ₹ - 119,89 ₹
Plage sur l'année
80,12 ₹ - 195,94 ₹
Capitalisation boursière
17,68 Md INR
Volume moyen
1,22 M
Ratio cours/bénéfices
8,69
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,14 Md | 21,24 % |
Charges d'exploitation | 1,51 Md | 22,24 % |
Résultat net | 462,65 M | 23,36 % |
Marge bénéficiaire nette | 21,63 | 1,74 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | 26,55 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 15,99 Md | 171,85 % |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 24,63 Md | — |
Actions en circulation | 152,23 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,52 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 462,65 M | 23,36 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1993
Site Web
Employés
2 149