الصفحة الرئيسيةUEC • NYSEAMERICAN
add
Uranium Energy Corp.
17.81 US$
خارج ساعات التداول:(0.17%)+0.030
17.84 US$
إغلاق أسواق التداول: 3 فبراير, 5:25:51 م غرينتش-5 · USD · NYSEAMERICAN · بيان إخلاء المسؤولية
trending_upالورقة المالية الأكثر تحقيقًا للأرباحسهمورقة مالية مدرَجة في الولايات المتحدةمقرّ الشركة الرئيسي في الولايات المتحدة
سعر الإغلاق السابق
16.32 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
17.04 US$ - 17.91 US$
نطاق الأسعار في سنة
3.85 US$ - 20.34 US$
رأس المال السوقي
8.61 مليار USD
متوسّط حجم التداول
12.25 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | أكتوبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | — | — |
نفقات التشغيل | 12.61 مليون | 16.59% |
صافي الدخل | -10.34 مليون | 48.70% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | -0.05 | — |
EBITDA | -28.33 مليون | -125.55% |
معدّل الضريبة الفعّال | 6.07% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | أكتوبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 454.72 مليون | 138.58% |
إجمالي الأصول | 1.43 مليار | 55.65% |
إجمالي المسؤوليات | 116.02 مليون | 23.72% |
إجمالي الأسهم | 1.31 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 483.38 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 6.00 | — |
عائد الأصول | -5.88% | — |
عائد رأس المال | -6.48% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | أكتوبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -10.34 مليون | 48.70% |
النقود من عمليات التشغيل | -34.31 مليون | -199.59% |
النقود من الاستثمار | -1.13 مليون | -102.15% |
النقود من التمويل | 339.68 مليون | 447.78% |
صافي التغيّر النقدي | 304.24 مليون | 195.20% |
التدفق النقدي الحرّ | -26.78 مليون | -61.99% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
2003
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
171