Home pageUDMY • NASDAQ
add
Udemy, Inc.
4,68 $
After Hours:(0,00%)0,00
4,68 $
Data e ora chiusura: 2 apr, 16:02:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
4,63 $
Intervallo giornaliero
4,52 $ - 4,70 $
Intervallo annuale
4,35 $ - 8,09 $
Cap di mercato
682,46 Mln USD
Volume medio
1,70 Mln
Rapporto P/E
184,40
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 193,98 Mln | -2,98% |
Spese di gestione | 127,75 Mln | -4,23% |
Utile netto | -2,33 Mln | 76,39% |
Margine di profitto netto | -1,20 | 75,66% |
Utili per azione | 0,12 | 20,00% |
EBITDA | 1,47 Mln | 127,39% |
Aliquota fiscale effettiva | -138,63% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 358,74 Mln | 1,22% |
Totale attivo | 617,70 Mln | 1,99% |
Totale passivo | 407,24 Mln | -0,24% |
Patrimonio netto totale | 210,46 Mln | — |
Azioni in circolazione | 145,42 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,24 | — |
Rendimento delle attività | 0,12% | — |
Rendimento sul capitale | 0,33% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -2,33 Mln | 76,39% |
Liquidità di esercizio | 15,52 Mln | 61,92% |
Liquidità da investimenti | 4,84 Mln | 136,86% |
Liquidità da finanziamenti | -25,60 Mln | -149,76% |
Flusso di cassa netto | -5,18 Mln | 62,96% |
Flusso di cassa libero | 33,70 Mln | 12,34% |
Informazioni
Fondazione
20 gen 2010
Sito web
Dipendenti
1.380