Ana SayfaUBE • BKK
add
Ubon Bio Ethanol PCL
Önceki kapanış
฿0,54
Günlük aralık
฿0,53 - ฿0,55
Yıllık aralık
฿0,44 - ฿0,94
Piyasa değeri
2,11 Mr THB
Ort. Hacim
1,67 Mn
F/K oranı
10,42
Temettü getirisi
%4,37
Birincil borsa
BKK
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(THB) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 1,44 Mr | -%23,75 |
İşletme masrafı | 137,49 Mn | %4,45 |
Net gelir | 57,27 Mn | -%46,77 |
Net kâr marjı | 3,97 | -%30,23 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 171,09 Mn | -%32,95 |
Fiilî vergi oranı | %6,25 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(THB) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 385,85 Mn | %57,68 |
Toplam varlık | 8,14 Mr | -%10,12 |
Toplam sorumluluk | 2,06 Mr | -%35,75 |
Toplam net varlık | 6,08 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 3,91 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,35 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,49 | — |
Sermaye kârlılığı | %2,64 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(THB) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 57,27 Mn | -%46,77 |
İşletme faal. nakit akışı | -745,01 Mn | %49,05 |
Yatırımdan nakit akışı | -100,09 Mn | -%154,30 |
Finansmandan nakit akışı | 744,03 Mn | -%45,03 |
Net nakit değişimi | -101,07 Mn | %31,83 |
Serbest nakit akışı | -875,65 Mn | %44,07 |
Hakkında
Kuruluş
2006
İnternet sitesi
Çalışanlar
346