خانهUBCP • NASDAQ
add
United Bancorp Inc
آخرین مورد بستهشده
$۱۳٫۴۰
دامنه روزانه
$۱۳٫۸۱ - $۱۵٫۶۴
دامنه سالانه
$۱۱٫۴۰ - $۱۵٫۶۴
ارزش بازار
۸۴٫۰۱ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۶٫۱۸ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۱٫۵۸
بازده سود سهام
۵٫۱۰٪
بورس اوراق بهادار اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(USD) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۷٫۴۳ میلیون | ۶٫۴۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۵٫۴۶ میلیون | ۱۶٫۲۶٪ |
درآمد خالص | ۱٫۸۷ میلیون | −۶٫۰۷٪ |
حاشیه سود خالص | ۲۵٫۱۹ | −۱۱٫۷۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | −۱٫۴۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(USD) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۶٫۴۰ میلیون | −۲۲٫۳۴٪ |
مجموع داراییها | ۸۳۰٫۶۸ میلیون | −۰٫۴۰٪ |
مجموع بدهیها | ۷۶۹٫۸۸ میلیون | −۰٫۱۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶۰٫۸۰ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۵٫۷۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۲۸ | — |
بازده داراییها | ۰٫۹۱٪ | — |
بازده سرمایه | — | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(USD) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱٫۸۷ میلیون | −۶٫۰۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱٫۰۶ میلیون | −۷۰٫۵۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۲۷۵٫۰۰ هزار | ۱۰۲٫۶۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱۵٫۴۶ میلیون | ۲۱٫۶۶٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۶٫۸۰ میلیون | ۱۷۵٫۰۱٪ |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۲۸۱
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۱۲۱